<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Kenza dans les charts...</title>
		<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/-t1.htm</link>
		<description>Tout sur les albums de Kenza dans les charts...</description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 15:01:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Kenza dans les charts...</title>
			<url>http://img2.xooimage.com/files/d/8/5/designs1-151f112.png</url>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>[SINGLE] Là ou tu vas dans les charts</title>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-la-ou-tu-vas-dans-les-charts-t4287.htm</link>
			<dc:creator>lefloo</dc:creator>
			<description><![CDATA[11 - 11-13-12-13-16-20-23-30-29-37-41-41-36-44 ...... 
<br />

<br />
Single écoulé à environ 20 000 exemplaires.]]></description>
			<category>Kenza dans les charts...</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:01:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-la-ou-tu-vas-dans-les-charts-t4287.htm#318591</comments>
			<guid>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-la-ou-tu-vas-dans-les-charts-t4287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[SINGLE] Au coeur de la rue/J'essaye encore dans les charts</title>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-au-coeur-de-la-rue-j-essaye-encore-dans-les-charts-t1320.htm</link>
			<dc:creator>Nykola</dc:creator>
			<description>





Au coeur de la rue/J'essaye encore

14 - 14 - 18 - 15 - 17 - 20 - 26 - 28 - 27 - 30 - 31 - 32 - 38 - 43 - 44 - 46 - EC

Ventes: ???

MP: 14

Entrée classement: 06/12/2008 </description>
			<category>Kenza dans les charts...</category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:24:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-au-coeur-de-la-rue-j-essaye-encore-dans-les-charts-t1320.htm#137380</comments>
			<guid>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-au-coeur-de-la-rue-j-essaye-encore-dans-les-charts-t1320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[MIXTAPE] Authentik Mixtape dans les charts</title>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/mixtape-authentik-mixtape-dans-les-charts-t5.htm</link>
			<dc:creator>Nykola</dc:creator>
			<description>





Authentik Mixtape

82 - 114 - 100 - 123 - 174 - //

Ventes: 10 000

MP: 82

Entrée classement: 26/04/2008 </description>
			<category>Kenza dans les charts...</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:22:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/mixtape-authentik-mixtape-dans-les-charts-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/mixtape-authentik-mixtape-dans-les-charts-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[SINGLE] Je me bats/Appellez moi Kenza dans les charts</title>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-je-me-bats-appellez-moi-kenza-dans-les-charts-t6.htm</link>
			<dc:creator>Nykola</dc:creator>
			<description>



Appelez-moi Kenza/Je me bats

11 - 13 - 19 - 24 - 32 - 32 - 32 - 37 - 40 - 39 - 42 - 47 - 58 - 60 - 54 - 56 - 58 - 67 - 76 - 76 - 84 - 84 - //

Ventes: 23 000

MP: 11

Entrée classement: 03/11/2007 </description>
			<category>Kenza dans les charts...</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:24:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-je-me-bats-appellez-moi-kenza-dans-les-charts-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/single-je-me-bats-appellez-moi-kenza-dans-les-charts-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ALBUM] Authentik dans les charts</title>
			<link>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/album-authentik-dans-les-charts-t4.htm</link>
			<dc:creator>Nykola</dc:creator>
			<description>



Authentik

France: 5 - 8 - 7 - 8 - 14 - 16 - 14 - 11 - 10 - 10 - 13 - 18 - 21 - 29 - 29 - 40 - 38 - 32 - 39 - 58 - 61 - 49 - 60 - 85 - 95 - ?? - 75 - 78 - 77 - 69 - 60 - 67 - 78 - 74 - 74 - 87 - 68 - 95 - 100 - 101 - 121 - 132 - 154 - 168 - OUT - OUT - 186 - OUT - OUT - 93 - 104 - 122 - 132 - 129 - 134 - 148 - 157 - 136 - 104 - 100 - 112 - 127 - 135 - 136 - 132 - 178 - 195 - //





Belgique: 79 - 50 - 57 - 58 - 60 - 67 - 65 - 72 - 67 - 72 - 82 - 91 - OUT - OUT - OUT - OUT - OUT - OUT - OUT  ...</description>
			<category>Kenza dans les charts...</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:20:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/album-authentik-dans-les-charts-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://www.kenza-officiel.com/kenza-dans-les-charts-f4/album-authentik-dans-les-charts-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>